
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 448 | 9154 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 447 | 0499 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 446 | 6903 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 445 | 1147 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 444 | 7596 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 443 | 8127 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 442 | 3695 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 441 | 1574 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 440 | 7302 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 439 | 4966 |
