
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 191 | 8957 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 190 | 9832 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 189 | 5719 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 188 | 1006 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 187 | 7034 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 186 | 9142 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 185 | 4458 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 184 | 5385 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 183 | 1732 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 182 | 8409 |
